| PCX átvevő pont | máj. 28 | |
| MPL Automata | máj. 29 | |
| Posta Pont | máj. 29 | |
| DPD Futár | máj. 29 | |
| MPL Futár | máj. 29 | |
| Expressz Futár | máj. 28 |
| Eszköz | Művész 12 3. | |
| Termékmodell | CD121FH | |
| Szín | Fekete, ezüstszürke | |
| Méret | 327,2 x 189,1 x 12,0 mm | |
| Nettó súly | 719 g | |
| Munkaterület | 264,0 x 149,0 mm | |
| Kijelzőméret | 11,9 hüvelykes | |
| Feloldás | 1920 x 1080 | |
| Frissítési sebesség | 60Hz | |
| Színgamma lefedettségi arány (tipikus) | 99% sRGB 97% Adobe RGB 97% Display P3 |
|
| Kijelző színe | 16,7 millió | |
| Fényesség (tipikus) | 260 nit | |
| Nézőpont | 170° | |
| Teljes laminálás | Igen | |
| Modell | X4 Smart Chip Stylus | |
| Technológia | X4 chip és EMR | |
| Nyomásszintek | 16384 | |
| Dőlés | 60° | |
| Kezdeti Aktiváló Erő | 2 g | |
| Pontosság | ±0,2 mm (közép) | |
| Olvasási magasság | 10mm | |
| Feloldás | 5080 LPI | |
| Portok | Teljes funkcionális USB-C x 1 3-in-1 USB-C x 1 |
|
| Teljesítménybemenet | 5V 2A | |
| Kompatibilitás | Windows 7 vagy újabb, macOS 10.13 vagy újabb, Android 10.0 (vagy újabb) (USB 3.1 DP1.2 szükséges), ChromeOS 88 vagy újabb, Linux és Windows ARM. | |
Rajzkiállítás x 1
X4 Smart Chip Stylus x 1
Toll hegyek x 10
Hegycserélő szerszám x 1
Teljes funkcionális USB-C-USB-C kábel x 1
3-in-1 USB-C kábel x 1
Garancia és Driver Letöltőkártya x 1
Kesztyű x 1
Tisztító kendő x 1
Összecsukható álló x 1