| PCX átvevő pont | jún. 02 | |
| Foxpost | jún. 03 | |
| MPL Automata | jún. 03 | |
| Posta Pont | jún. 03 | |
| DPD Futár | jún. 03 | |
| MPL Futár | jún. 03 | |
| Expressz Futár | jún. 02 |
| Eszköz | Művész 16 3. | |
| Termékmodell | CD161FH | |
| Szín | Black | |
| Méret | 407,9 mm * 232,8 mm * 12,8 mm | |
| Nettó súly | 1355 g | |
| Munkaterület | 342 mm * 193 mm | |
| Kijelzőméret | 15,4 hüvelykes | |
| Feloldás | 1920 x 1080 | |
| Frissítési sebesség | 60Hz | |
| Színgamála lefedettségi arány (tipikus) | 99% sRGB 98% Adobe RGB 97% Display P3 |
|
| Kijelző színe | 16,7 millió | |
| Fényesség (tipikus) | 270 niit | |
| Nézőpont | 178° | |
| Teljes laminálás | Igen | |
| Modell | X4 Smart Chip Stylus | |
| Technológia | X4 chip és EMR | |
| Nyomásszintek | 16384 | |
| Dőlés | 60° | |
| Kezdeti Aktiváló Erő | 2 g | |
| Pontosság | ±0,2 mm (közép) | |
| Olvasási magasság | 10 mm | |
| Feloldás | 5080 LPI | |
| Portok | Teljes funkcionális USB-C x 1 3-in-1 USB-C x 1 |
|
| Teljesítménybemenet | 5V 2A | |
| Kompatibilitás | Windows 7 vagy újabb, macOS 10.13 vagy újabb, Android 10.0 vagy újabb (USB 3.1 DP1.2 szükséges), ChromeOS 88 vagy újabb, Linux és Windows ARM. | |
Rajzkiállítás x 1
X4 Smart Chip Stylus x 1
Toll hegyek x 10
Hegycserélő szerszám x 1
Teljes funkcionális USB-C-USB-C kábel x 1
3-in-1 USB-C kábel x 1
Garancia és Driver Letöltőkártya x 1
Kesztyű x 1
Tisztító kendő x 1
Összecsukható álló x 1