| PCX átvevő pont | nov. 03 | |
| Foxpost | nov. 04 | |
| MPL Automata | nov. 04 | |
| Posta Pont | nov. 04 | |
| DPD Futár | nov. 04 | |
| MPL Futár | nov. 04 | |
| DPD Expressz | nov. 03 | |
| Nagy csomag | nov. 06 |
| Termék neve | Artist Pro 19 (Gen2) rajzkijelző | |
| Termék modell | MD180UH | |
| Szín | Szürke | |
| Méretek | 460 x 306,6 x 21,5 mm | |
| Munkaterület | 409 x 230 mm | |
| Nettó tömeg | 2,23 kg | |
| Kijelző felbontása | 3840 x 2160 képpont (16:9) | |
| Színskála lefedettségi aránya (jellemző) | 99,8% sRGB, 96% Adobe RGB, 98% Display P3 | |
| Színskála területaránya (jellemző) | 156% sRGB, 116% Adobe RGB, 115% kijelző P3 | |
| Kijelző színe | 1.07B (8bit+FRC) | |
| Teljes laminálás | Igen | |
| Látószög | 178° | |
| Fényerő (jellemző) | 250cd/ | |
| Gramofontű | X3 Pro görgős ceruza + X3 Pro vékony ceruza | |
| Nyomásszintek | 16384 | |
| Dőlés | 60° | |
| Kezdeti aktiválási erő | 3 g | |
| Pontosság | ±0,4 mm (középen), ±0,8 mm (sarok) | |
| Olvasási magasság | 10mm (középen) | |
| Felbontás | 5080LPI | |
| Jelentési arány | ≥220RPS | |
| Állítható állvány | Beépített állvány 19° | |
| VESA-kompatibilitás | 75mm x 75mm | |
| Kikötő | 2 db teljes funkcionalitású USB-C | |
| Tápfeszültség bemenet | AC 110-240V | |
| Kimenő teljesítmény | DC 12V 2A | |
| Kompatibilitás | Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.13 (vagy újabb), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (vagy újabb) ,Linux | |
1 db rajz kijelző
1 x 3 az 1-ben kábel
2 x USB-C – USB-C kábel
1 x USB-C – USB-A kábel
1 db PD hálózati adapter
1 db vezeték nélküli parancsikon távirányító ACK05
1 x rajzkesztyű
1 x tisztítókendő
1 x H11 tolltok (beépített: X3 Pro Roller Stylus x 1, X3 Pro Slim Stylus x 1, Bluetooth-vevő vezeték nélküli parancsikon-távirányítóhoz x 1, cserélhető gombsapka Slim Stylus x 1-hez, Standard hegy vékony ceruzához x 4, Standard hegy görgős tollhoz x 2, filchegy görgős tollhoz x 2, Nib Extractor x 1)
1 x Pen Nibs táska (Beépített: Standard hegy vékony ceruzához x 5, Standard hegy görgős tollhoz x 5, filchegy görgős tollhoz x 5)