| PCX átvevő pont | nov. 24 | |
| Nagy csomag | nov. 27 |
| ialakítás | Szabadonálló |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Centrifugálási hatékonyság | B |
| Kijelző | Van |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Nincs |
Mosás |
|
| Mosókapacitás | 9 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.37 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 81 kWh/év |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Szárítás |
|
| Szárítókapacitás | 6 kg |
| Energiafogyasztás (szárítás) | 3.06 kWh/ciklus |
Zajszint |
|
| Zajszint centrifugálásnál | 71 dB |
Méretek |
|
| Szélesség | 59.8 cm |
| Magasság | 85 cm |
| Mélység | 57 cm |