| PCX átvevő pont | okt. 31 | |
| Foxpost | nov. 03 | |
| MPL Automata | nov. 03 | |
| Posta Pont | nov. 03 | |
| DPD Futár | nov. 03 | |
| MPL Futár | nov. 03 | |
| DPD Expressz | okt. 31 | |
| Nagy csomag | nov. 05 |
| Specifikációk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanikai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek | 160.6 x 51.7 x 28.7 mm (6.3 x 2 x 1.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | Tartó nélkül: 253 g (8,9 uncia) Lapos fali tartóval: 286 g (10,1 uncia) 20°-os ékelt tartóval: 325 g (11,5 uncia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkolat anyaga | Polikarbonát, alumínium ötvözet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rögzítés anyaga | Lapos fali tartó: alumínium ötvözet 20°-os ék tartó: polikarbonát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Időjárásállóság | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő | Fő kamera: CMOS: 5MP Csomag kamera: CMOS: 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lencse | Fix fókusztávolság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Látószög | Fő kamera: H: 138°, V: 114°, D: 155° Csomag kamera: V: 79,4°, D: 118,2°. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éjszakai mód | Beépített IR LED megvilágítás és IR szűrő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felbontás | Főkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) Csomag kamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. képkockasebesség | 30 FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendszer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processzor | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hálózati interfész | 802.11a/b/g/g/n/ac WiFi Bluetooth 5.0 GbE támogatás (UACC-adapter-DBPOE-vel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. energiafogyasztás | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápellátás | 16—24V AC, 1.25A max., 50/60 Hz USB-C hálózati kábel, 5V DC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Támogatott feszültségtartomány | 37—57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | Kapcsolat / aktivitás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomb | (1) Csengetés gomb (1) Gyári visszaállítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rögzítés | Sík fal, 20°-os ék (tartozék) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezeti üzemi hőmérséklet | -10-től 40° C-ig (14-től 104° F-ig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezeti üzemi páratartalom | 10-től 90%-ig nem kondenzálódó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanúsítványok | FCC, IC, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Igen (kikapcsolható) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangszóró | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szoftver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webes alkalmazás | UniFi Protect: Verzió: 1.21.0 és újabb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil alkalmazás | UniFi Protect iOS™: Verzió: 1.5.8 és újabb UniFi Protect Android™: Verzió: 1.4.8 és újabb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilis mechanikus csengő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó Broan-NuTone Broan-NuTone Heath Zenith Craftmade Broan-NuTone Newhouse Hardware |
Modell LA126WH LA11WH SL-2735 CTPW-RG LA39WH CHM3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilis digitális csengő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó Broan-NuTone IQ AMERICA IQ AMERICA |
Modell LA600WH DW-2850 DW-2840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||