| PCX átvevő pont | nov. 07 | |
| Posta Pont | nov. 10 | |
| DPD Futár | nov. 10 | |
| MPL Futár | nov. 10 | |
| DPD Expressz | nov. 07 |
| HÁLÓZAT | |
|---|---|
| Szabvány | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
| Incoming Bandwith | 80 Mbps |
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
| ÁLTALÁNOS | |
|---|---|
| Csomagolás tartalma | VIGI Network Video Recorder Power Adapter HDD Screws Mouse Quick Installation Guide |
| Operating Temperature | -10–55 °C |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 294 × 180 × 44 mm |
| Külső tápellátás | 53.5V DC/2.43 A |
| Power Consumption | 4.82 W (without disk) |
| VIDEÓ/KÉP | |
|---|---|
| Video Input | 8-Channel IP Video Input, up to 8 MP Resolution |
| Recording Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
| HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz |
| VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, |
| DECODING | |
|---|---|
| Decoding Format | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| Live View/Playback Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Synchronous Playback | 8 Channel |
| Capability | 2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP |
| HARD DISK | |
|---|---|
| SATA | 1 SATA Interface |
| Capacity | Up to 10 TB |
| FIZIKAI KEZELŐFELÜLET | |
|---|---|
| Hálózati csatlakozás | 1 RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
| USB Interface | 2× USB 2.0 |