| PCX átvevő pont | nov. 06 | |
| Foxpost | nov. 07 | |
| MPL Automata | nov. 07 | |
| Posta Pont | nov. 07 | |
| DPD Futár | nov. 07 | |
| MPL Futár | nov. 07 | |
| DPD Expressz | nov. 06 |
| Ethernet WAN | Igen |
| DSL WAN | Nincs |
| SIM-kártya csatlakozó | Nincs |
| 3G/4G USB modem kompatibilitás | Nincs |
| Hálózat | |
| Hálózati szabvány | IEEE 802.3at |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
| Kábelezési technológia | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobilhálózat | |
| 3G | Nincs |
| 4G | Nincs |
| Menedzsment funkciók | |
| Újraindító gomb | Igen |
| Összekapcsolhatóság | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 10 |
| Power over Ethernet (PoE) portok száma | 2 |
| Telepített SFP + modulok száma | 1 |
| Soros portok száma | 1 |
| DC-bemeneti jackdugó | Igen |
| Biztonság | |
| Támogatott biztonsági algoritmus | 128-bit AES,256-bit AES,SHA-1,SHA-256 |
| Jellemzõk | |
| Built-in processor | Igen |
| Processzor | Annapurna Labs Alpine AL21400 |
| Processzor frekvencia | 1400 Mhz |
| Processzor magok száma | 4 |
| Adathordozó | Vaku |
| Internal storage capacity | 0,5 GB |
| Belsõ memória | 1024 MB |
| Hõmérséklet-ellenõrzés | Igen |
| Feszültségfigyelés | Igen |
| License level | 5 |
| Biztosított operációs rendszer | RouterOS |
| Design | |
| Termék színe | Fekete |
| Rekeszbe helyezés | Igen |
| Keret kapacitása | 1U |
| LED-kijelzõk | Igen |
| Energia menedzsment | |
| Áramfogyasztás | 33 W |
| Áramforrás típusa | DC, PoE |
| Kimeneti feszültség | 57 V |
| Kimeneti áram | 0,6 A |
| Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
| Környezeti körülmények | |
| Üzemi hõmérséklettartomány (T-T) | -40 - 70 °C |
| Súly és méret | |
| Szélesség | 228 mm |
| Mélység | 120 mm |
| Magasság | 30 mm |
| Csomagolás | |
| AC adapter mellékelve | Igen |
| További jellemzõk | |
| Beviteli feszültség | 12 - 57 V |