| PCX átvevő pont | nov. 03 | |
| Foxpost | nov. 04 | |
| MPL Automata | nov. 04 | |
| Posta Pont | nov. 04 | |
| DPD Futár | nov. 04 | |
| MPL Futár | nov. 04 | |
| DPD Expressz | nov. 03 |
Tápérték adatok
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energiatartalom | 377 kcal |
| Zsír | 12g |
| amelyből telített zsírsavak | 6,9g |
| Szénhidrát | 61g |
| amelyből cukrok | 41g |
| Fehérje | 4,6g |
| Só | 0,25g |
| Kenyéregység | 4,92 BE |
| Rost | 2,9 |
*% RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)