| PCX átvevő pont | okt. 27 | |
| DPD Pont | okt. 28 | |
| MPL Automata | okt. 28 | |
| Posta Pont | okt. 28 | |
| MPL Futár | okt. 28 | |
| DPD Futár | okt. 28 | |
| Expressz Futár | okt. 27 |
| Product | Lenovo Tab |
| Model | ZAEJ0072GR |
| PERFORMANCE | |
| Processor | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| Graphics | Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU |
| Chipset | MediaTek SoC Platform |
| Memory | 4GB Soldered LPDDR4X |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 |
| Card Reader | Nano-SIM & microSD Card Slot |
| Max Storage Support | 64GB eMMC 5.1 on systemboard, microSD card, supports up to 1TB |
| Speakers | 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos® |
| Microphone | Mono |
| Camera | Front 5.0MP / Rear 8.0MP |
| VoiceCall | Voice Call |
| Vibration Motor | No support |
| Sensors | Accelerometer sensor, Hall sensor, Virtual light sensor |
| Battery | 5100mAh (Typical) |
| Power Adapter | No Power Adapter |
| DESIGN | |
| Display | 10.1" WUXGA (1920x1200) TFT LCD (IPS) 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz, Touch |
| Touchscreen | In-cell, 10-point Multi-touch |
| Screen-to-Body Ratio | 83% |
| Pen | No Pen Bundled |
| Keyboard | None |
| Dimensions (WxDxH) | 235.7 x 154.5 x 7.5 mm, with camera bump 9.4 mm (9.28 x 6.08 x 0.29-0.37 inches) |
| Weight | Around 425 g (0.94 lbs) |
| Case Color | Luna Grey |
| Case Material | Metal |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Android™ 14 or Later |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.3 |
| WWAN | 4G LTE |
| Location Services | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS |
| Standard Ports | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging and digital audio, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Card slot |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Carry-in with 1-year Battery |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | Clear Case with Built-in Kickstand |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications | Energy rating D (TB311XU). View details by EPREL registration number 2230398., ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
| Dust and Water Resistant | IP52 |
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Model Information | |
| Machine Type | ZAEJ |
| Region | EAST |
| Country/Region | Greece |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC / JAN | 198154670238 |
| Announce Date | 2024-10-29 |
| End of Support | - |
Kedves Vásárlónk!
Fizetésnél kérjük kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében.
A Kormány döntése értelmében a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján talál: https://nmhh.hu/veglegestorles