| PCX átvevő pont | okt. 26 | |
| DPD Pont | okt. 27 | |
| MPL Automata | okt. 27 | |
| Posta Pont | okt. 27 | |
| MPL Futár | okt. 27 | |
| DPD Futár | okt. 27 | |
| Expressz Futár | okt. 26 |
| Product | Idea Tab Plus |
| Model | ZAG71090GR |
| PERFORMANCE | |
| Processor | MediaTek Dimensity 6400 (8C, 2x A76 @2.5GHz + 6x [email protected]) |
| Graphics | Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU |
| Chipset | MediaTek SoC Platform |
| Memory | 6GB Soldered LPDDR4X |
| Storage | 128GB UFS 2.2 |
| Card Reader | microSD Card Slot |
| Max Storage Support | 128GB UFS 2.2 on systemboard, microSD card, supports up to 2TB (exFAT) |
| Speakers | 4 speakers, optimized with Dolby Atmos® |
| Microphone | Dual Microphone |
| Camera | Front 8.0MP / Rear 13.0MP |
| VoiceCall | No |
| Vibration Motor | No support |
| Sensors | Accelerometer sensor, Ambient light sensor (ALS), Hall sensor |
| Battery | 10200mAh (Typical) |
| Power Adapter | No Power Adapter |
| DESIGN | |
| Display | 12.1" 2.5K (2560x1600) IPS 600nits (typical) / 800nits (HBM), 96% DCI-P3, 90Hz, Touch |
| Touchscreen | 10-point Multi-touch |
| Screen-to-Body Ratio | 87.5% |
| Pen | Pen Bundled |
| Keyboard | None |
| Dimensions (WxDxH) | 278.8 x 181.05 x 6.29 mm (10.98 x 7.13 x 0.25 inches) |
| Weight | Around 530 g (1.17 lbs) |
| Case Color | Cloud Grey |
| Case Material | Metal |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Android™ 15 or Later |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Not Supported |
| Location Services | GPS + GLONASS + Galileo |
| Standard Ports | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), with charging, 1x Card slot, 1x Pogo pin connector (3-point) |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Fingerprint Reader | No Fingerprint Reader |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Carry-in with 1-year Battery |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | Lenovo® Tab Pen + Folio Case |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications | ENERGY STAR® 9.0 (only available for TB361FU), Energy rating F (TB361FU). View details by EPREL registration number 2402485., ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
| Dust and Water Resistant | IP52 |
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Model Information | |
| Machine Type | ZAG7 |
| Region | EAST |
| Country/Region | Greece |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC / JAN | 199276737267 |
| Announce Date | 2026-04-27 |
| End of Support | - |
Kedves Vásárlónk!
Fizetésnél kérjük kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében.
A Kormány döntése értelmében a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján talál: https://nmhh.hu/veglegestorles