| PCX átvevő pont | jún. 01 | |
| MPL Automata | jún. 02 | |
| Posta Pont | jún. 02 | |
| DPD Futár | jún. 02 | |
| MPL Futár | jún. 02 | |
| Expressz Futár | jún. 01 |
| Általános | |
| Kapacitás: | 32 GB: 2 x 16 GB |
| Frissítés típusa: | Általános |
| Szélesség: | 133,35 mm |
| Mélység: | 7,11 mm |
| Magasság: | 42,23 mm |
| Emlék | |
| Típus: | DRAM memóriakészlet |
| Technológia: | DDR5 SDRAM |
| Forma faktor: | DIMM 288-tűs |
| Modulmagasság (hüvelyk): | 1.66 |
| Sebesség: | 6000 MT/s (PC5-48000) |
| Késleltetési időzítések: | CL36 (36-44-44) |
| Adatintegritás ellenőrzés: | ECC |
| Jellemzők: | Hűtőbordó, egyetlen rang, ASUS Aura Sync támogatás, MSI Mystic Light RGB támogatás, ASRock Polychrome támogatás, Gigabyte RGB Fusion 2.0 támogatás, Kingston FURY CTRL támogatás, Kingston FURY infravörös szinkron technológia, Intel Extreme memóriaprofilok (XMP 3.0), testreszabható RGB világítás, AMD kiterjesztett profilok overclockinghez (EXPO), plug n play, puffermentes |
| Modul konfiguráció: | 2048 x 64 |
| Chips Szervezet: | X8 |
| Feszültség: | 1,35 V |
| Ólomburkolat: | Arany |
| RAM teljesítmény: | SPD - 4800 MHz - 1,1 V - CL40 - 40-39-39 Intel Extreme memóriaprofil (XMP 3.0) - 6000 MHz - 1,35 V - CL36 - 36-44-44 Intel Extreme memóriaprofilok (XMP 3.0) - 5600 MHz - 1,25 V - CL40 - 40-40-40 AMD kiterjesztett profil overclokinghez (EXPO) - 6000 MHz - 1,35 V - CL36 - 36-44-44 AMD kiterjesztett profil overclokinghez (EXPO) - 5600 MHz - 1,25 V - CL40 - 40-40-40 |
| Egyéb | |
| Színkategória: | Fehér |
| Megfelelő szabványok: | UL 94 V-0, JEDEC |