PCX átvevő pont | máj. 23 | |
Foxpost | máj. 26 | |
MPL Automata | máj. 26 | |
Posta Pont | máj. 26 | |
DPD Futár | máj. 26 | |
MPL Futár | máj. 26 | |
DPD Expressz | máj. 23 | |
Nagy csomag | máj. 28 |
A termék állapota:
Javított termék.
Specifikáció: | |
Akkumulátor | Cserélhető akkumulátor |
Az akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátor [mAh] | 2000 |
Max. audio lejátszási idő (belső memória, kijelzés kikapcsolva) [h] | 22 |
Max. készenléti idő [h] | 587 |
Maximális beszélgetési idő [h] | 20 |
Töltési idő 100% -ig [h] | 6 |
Ellenállás | |
IK standard | IK05 |
Víz és por | IP68 |
Hálózat | |
2G [MHz] | 850/900/1800/1900 |
Kamera | |
Fő kamera [Mpx] | 2.0 |
Hátsó videókamera felbontása [px] | 480x320 |
Kamera modell | SP2519 |
Kamera rekesz [f] | 2,8 |
Kijelzo | |
Felbontás [px] | 240 x 320 |
Kijelző technológia | TFT |
Méret ["] | 2,8 |
Pixelsűrűség [ppi] | 143 |
Kommunikáció | |
3,5 mm-es jack fejhallgató-csatlakozó | igen |
Bluetooth | 2.0 |
USB | Micro USB |
Memória | |
A memóriakártya típusa | microSD |
Belső [GB] | 0.064 |
Max SD memóriakártya [GB] | 32 |
RAM [GB] | 0.0640 |
Processzor | |
Chipset | MT6260A |
Gyártó | MediaTek |
SIM-kártyák | |
1-es SIM-kártya méret | Micro |
2-es SIM-kártya méret | Standard |
DualSIM mód | dual standby |
Súly és méretek | |
A készülék súlya akkumulátorral [g] | 172 |
Méretek [mm] | 66 x 146 x 18 |
Készlet tartalma | Tölto, Akkumulátor, Jótállási kártya, Felhasználói kézikönyv |
Kiegészítő funkciók: | MP3 |
Megvilágított gombok | |
Naptár | |
Polifónia | |
Rezgés | |
Számológép | |
Zseblámpa | |
Ébresztő óra | |
Óra | |
Kihangosító | |
FM rádió |
Kedves Vásárlónk!
Fizetésnél kérjük kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében.
A Kormány döntése értelmében a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján talál: https://nmhh.hu/veglegestorles