| PCX átvevő pont | nov. 18 | |
| Csomagautomata | nov. 19 | |
| MPL Automata | nov. 19 | |
| Posta Pont | nov. 19 | |
| DPD Pont | nov. 19 | |
| MPL Futár | nov. 19 | |
| DPD Futár | nov. 19 | |
| Expressz Futár | nov. 18 |
A Garett Kids Twin 2 4G (TWIN_2_4G_BLU) kék színű, 4G LTE kapcsolattal és GPS-helymeghatározással rendelkező gyermek okosóra, 1,83 hüvelykes IPS érintőkijelzővel. A két beépített kamera, a hang- és videóhívási funkció, valamint az SOS segélyhívó gomb lehetővé teszi a gyermekkel való kapcsolattartást és tartózkodási helyének követését. Az IP67 védettségű készülék 1 GB RAM-mal, 8 GB belső tárhellyel és 900 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, amely akár 1 napos tipikus üzemidőt biztosít.
1,83 hüvelykes IPS érintőkijelző, 240 × 284 pixeles felbontással
4G LTE mobilhálózati kapcsolat, 2G és 3G támogatással
GPS-, AGPS-, LBS- és Wi-Fi-alapú helymeghatározás
Két beépített kamera fényképezéshez és videóhívásokhoz
Hanghívások és videóhívások SIM-kártyával
SOS segélyhívó gomb és távoli helymeghatározás
GEO-kerítés és útvonalelőzmények követése
Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolat
Nano-SIM kártyafoglalat
SL8521E processzor, 1 GB RAM és 8 GB belső tárhely
WhatsApp, TikTok és Spotify alkalmazások támogatása
Arcfelismeréses, PIN-kódos és jelszavas feloldás
IP67 por- és vízállósági védettség
900 mAh akkumulátor, akár 6 napos készenléti idővel
Magyar nyelvű menü és Garett Tracker mobilalkalmazás
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | Garett Electronics |
| Modell | Kids Twin 2 4G |
| Gyártói cikkszám | TWIN_2_4G_BLU |
| EAN | 5904238486306 |
| Terméktípus | Gyermek okosóra |
| Szín | Kék |
| Kijelző típusa | IPS érintőkijelző |
| Kijelző mérete | 1,83" |
| Kijelző felbontása | 240 × 284 pixel |
| Cserélhető óralap | Igen |
| Processzor | SL8521E |
| Operációs rendszer | Android 8.1 |
| Memória (RAM) | 1 GB |
| Belső tárhely | 8 GB |
| Mobilhálózat | 2G / 3G / 4G LTE |
| SIM-kártya típusa | Nano-SIM |
| Helymeghatározás | GPS, AGPS, LBS, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Hanghívás | Igen |
| Videóhívás | Igen |
| Kamerák száma | 2 db |
| Mikrofon | Beépített |
| Hangszóró | Beépített |
| Üzenetkezelés | SMS, szöveges és hangüzenetek, WhatsApp |
| Telefonkönyv | Igen |
| Hívásnapló | Igen |
| Tárcsázó | Igen |
| SOS segélyhívás | Igen |
| GEO-kerítés | Igen |
| Útvonalelőzmények | Igen |
| Távoli hangfigyelés | Igen |
| Távoli kameraelérés | Igen |
| Engedélyezett hívószámok listája | Igen |
| Készülékkeresés | Igen |
| Képernyőzár | Arcfelismerés, PIN-kód, jelszó |
| Lépésszámláló | Igen |
| Alvásfigyelés | Igen |
| Egészségügyi mérések | Nem támogatott |
| Beépített játékok | 10 db |
| További funkciók | Órarend, naptár, számológép, stopper, ébresztő, diktafon |
| Multimédiás funkciók | Zene- és videólejátszás |
| Alkalmazástámogatás | WhatsApp, TikTok, Spotify |
| Bluetooth-fejhallgató támogatása | Igen |
| Mobilalkalmazás | Garett Tracker |
| Támogatott operációs rendszerek | Android 8.0 vagy újabb, iOS 13.0 vagy újabb |
| Menü nyelve | Magyar és további nyelvek |
| Víz- és porállóság | IP67 |
| Akkumulátor kapacitása | 900 mAh |
| Akkumulátor üzemideje | Akár 1 nap |
| Készenléti idő | Akár 6 nap |
| Energiatakarékos mód | Igen |
| Szíj szélessége | 35 mm, egyedi kialakítás |
| Állítható csuklóméret | Kb. 120–170 mm |
| Méretek | 50 × 43 × 15,5 mm |
| Tömeg | Kb. 54 g |
| Csomag tartalma | Garett Kids Twin 2 4G okosóra, 9 db fényvisszaverő matrica, műanyag spatula, töltőkábel, rövid használati útmutató |
Kedves Vásárlónk!
Fizetésnél kérjük kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében.
A Kormány döntése értelmében a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján talál: https://nmhh.hu/veglegestorles