| PCX átvevő pont | nov. 11 | |
| Foxpost | nov. 12 | |
| MPL Automata | nov. 12 | |
| Posta Pont | nov. 12 | |
| DPD Futár | nov. 12 | |
| MPL Futár | nov. 12 | |
| DPD Expressz | nov. 11 |
Technical Spec
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Net Weight | 175g |
| Fan Speed | 400~2050 RPM±10% |
| Fan Airflow | 64.2 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.49 mmAq |
| Fan Noise | ≤27.6 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.13A |
| Fan Power Consumption | 1.56 W |
| EAN | |
| P/N |