 
	| PCX átvevő pont | nov. 04 | |
| Foxpost | nov. 05 | |
| MPL Automata | nov. 05 | |
| Posta Pont | nov. 05 | |
| DPD Futár | nov. 05 | |
| MPL Futár | nov. 05 | |
| DPD Expressz | nov. 04 | |
| Nagy csomag | nov. 07 | 
| Menedzsment funkciók | |
| Switch típusa | Vezérelt | 
| Kapcsoló réteg | L2/L3 | 
| Szolgáltatási minõség (QoS) támogatás | Igen | 
| Webalapú kezelés | Igen | 
| Felhõ alapú | Igen | 
| ARP ellenõrzés | Igen | 
| Helybeállítások konfigurálása (CLI) | Igen | 
| MIB-támogatás | Igen | 
| Összekapcsolhatóság | |
| Alapvetõ kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma | 24 | 
| Alapvetõ kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Telepített SFP modulok száma | 4 | 
| USB 2.0 portok száma | 1 | 
| Hálózat | |
| Hálózati szabvány | IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad | 
| 10G support | Igen | 
| Porttükrözés | Igen | 
| Folyamvezérlési támogatás | Igen | 
| Link-aggregáció | Igen | 
| Viharkezelés sugárzása | Igen | 
| Automata MDI/MDI-X | Igen | 
| Szétválási fa protokoll | Igen | 
| Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen | 
| Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s | 
| VLAN support | Igen | 
| VLAN-ok száma | 4094 | 
| Adatátvitel | |
| Címtábla mérete | 16000 bejegyzés(ek) | 
| Óriáskeret támogatással | Igen | 
| Jumbo keretek | 9000 | 
| Biztonság | |
| DHCP jellemzõk | DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 client | 
| Hozzáférési vezérlõ lista (ACL) | Igen | 
| Access Control List (ACL) szabályok | 1024 | 
| IGMP szimatolás | Igen | 
| Támogatott biztonsági algoritmus | HTTPS,SSH,SSL/TLS | 
| MAC-cím szûrés | Igen | 
| SSH/SSL támogatás | Igen | 
| Jelszavas védelem | Igen | 
| Multicast funkciók | |
| Többszörös sugárzási támogatás | Igen | 
| Protokolok | |
| Igazgatási protokollok | SNMP | 
| Design | |
| Rekeszbe helyezés | Igen | 
| Termék színe | Ezüst | 
| Újraindító gomb | Igen | 
| LED-kijelzõk | Igen | 
| Teljesítmény | |
| Built-in processor | Igen | 
| Processzor frekvencia | 800 Mhz | 
| Belsõ memória | 512 MB | 
| Flash memória | 256 MB | 
| Frissíthetõ firmware | Igen | 
| Energia menedzsment | |
| Power supply included | Igen | 
| Környezeti körülmények | |
| Üzemi hõmérséklettartomány (T-T) | -5 - 50 °C | 
| Tárolási hõmérséklettartomány (T-T) | -25 - 70 °C | 
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% | 
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90% |