| PCX átvevő pont | márc. 27 | |
| Foxpost | márc. 30 | |
| MPL Automata | márc. 30 | |
| Posta Pont | márc. 30 | |
| DPD Futár | márc. 30 | |
| MPL Futár | márc. 30 | |
| Expressz Futár | márc. 27 |
2.5K 1440P HDR első kamera és Full HD 1080P HDR hátsó kamera.
A MiVue™ 903WD Pro extrém tisztaságot biztosít a 2.5K 1440P HDR(5MP) felbontás révén. A hátsó kamera Full HD 1080P HDR felbontása pedig tökéletes védelmet ad.
A Sony által kifejlesztett STARVIS 2™ technológia tisztább, élesebb képminőséget és színeket biztosít, miközben fokozza és optimalizálja a fényerőt az éjszakai felvételekhez.
Kiszámolja a hátralévő időt, távolságot, és átlagos sebességet
A MiVue™ 903WD Pro megmutatja a távolságot és az időt (másodpercekben) a legközelebbi sebességmérő kameráig, valamint jelzi a sebességhatárt és az odáig tartó út átlagos sebességét.
• Az igény szerinti parkoló mód lehetővé teszi, hogy Ön akkor irányítsa, amikor szüksége van rá. A mellékelt hardwire készlet segítségével közvetlenül a fedélzeti kameráról aktiválhatja és testreszabhatja.
• Nincs szükség extra felszerelésre. Csatlakoztassa, állítsa be és induljon biztonságban.
(24V-os járművekben nem támogatott)
MiVue™ E40 hátsó kamerával.
Az Ön MiVue™ 903WD Pro készüléke a MiVue™ E40 hátsó kamerát is tartalmazza, amely STARVIS 2™ technológiával van felszerelve. A MiVue™ E40 hátsó kamera a jármű mögötti részleteket rögzíti, és lecsökkenti a látás holtterét.
| Felvételi felbontás | Első Kamera: 2.5K 1440P / 30fps HDR 2.5K 1440P / 60fps Hátsó Kamera: Full HD 1080P / 30fps HDR |
|---|---|
| Videóérzékelő | Első Kamera & Hátsó Kamera: STARVIS 2™ Technológia |
| Rekesznyílás | Első Kamera & Hátsó Kamera: F1.8 |
| Felvételi formátum | SuperMP4 (H.264) |
| Látószög (Széleslátószög) | Első Kamera & Hátsó Kamera: 140° |
| Hangfelvétel |
| WIFI | Igen |
|---|---|
| GPS vevő | Igen |
| 3 tengelyű G-szenzor | Igen |
| Memória | (U3, V30 vagy annál nagyobb micro SD kártya ajánlott, max. 256 GB-ig) |
| Működési hőmérséklet | -10° to +60° C |
| Magasság (mm) | Első Kamera: 53.75 Hátsó Kamera: 62 |
| Szélesség (mm) | Első Kamera: 86.33 Hátsó Kamera: 31.42 |
| Mélység (mm) | Első Kamera: 26.6 Hátsó Kamera: 30.6 |
| Súly (gr) | Első Kamera:107.5 Hátsó Kamera: 28.6 |
| Mikrofon | Igen |
| Hangszóró | Igen |
| Hátsó kamera | (MiVue™ E40) |
| Támogatja a Mio Fix bekötő készletet | Igen |
| Beépített SuperCap | Igen |
| Videó biztonsági mentése | Igen |
|---|---|
| GPS nyomkövetés | Igen |
| Sebességmérő kamera figyelmeztetés | Igen |
| Személyre szabott Sebességmérő Smartalert | Igen |
| Sebességmérő kamera figyelmeztetés átlagértékekkel | Igen |
| Sebességtartás figyelmeztetés | Igen |
| HUD kijelző üzemmód | Igen |
| Parkolási mód | 3 az 1-ben igény szerinti parkoló mód: teljes idejű megfigyelés, energiatakarékos mód vagy időzített mód • Első és hátsó mozgásérzékelős rögzítés • Parkolási mód használatakor a felbontás automatikusan 1080P-re áll be 30 képkocka/mp-nél, hogy maximalizálja a memóriakártya-használatot. (24V-os járművekben nem támogatott) |
| Eseményfelvétel | Igen |
| Expozíció korrekció | Igen |
| Kamera személyre szabható címkézése | Igen |
| Fotó üzemmód | (videófelvétel közben is képes fotókat készíteni) |
| Automata bekapcsolás | |
| Ingyenes sebességmérő kamera frissítések | Igen |
| Gyorshajtás figyelmeztetés | Igen |
| Okostelefon applikáció | MiVue™ Pro |
| OTA frissítés | Igen |