| PCX átvevő pont | jún. 05 | |
| Posta Pont | jún. 08 | |
| DPD Futár | jún. 08 | |
| MPL Futár | jún. 08 | |
| Expressz Futár | jún. 05 |
| Általános | |
| Kijelzőtípus: | LED-es háttérvilágítású LCD monitor / TFT aktív mátrix |
| Energia Label QR kód URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2378081 |
| Energia osztály: | C osztály |
| Energia osztály (HDR): | G osztály |
| Átlós méret: | 27" |
| Panel típus: | IPS |
| Képarány: | 16:9 |
| Natív felbontás: | QHD 2560 x 1440 75 Hz-en |
| Pixel Pitch: | 0,233 mm |
| Fényerő: | 350 cd/m² |
| Kontrasztarány: | 1000:1 / 3000:1 (dinamikus) |
| HDR formátum: | HDR10 |
| Színtámogatás: | 16,7 millió szín |
| Színszínszín: | 99% sRGB |
| Válaszidő: | 5 ms (szürkétől szürkéig), 1 ms (MPRT) |
| Függőleges frissítési sebesség: | 48 - 75 Hz |
| Vízszintes frissítési sebesség: | 30 - 130 kHz |
| Vízszintes nézőszög: | 178 |
| Függőleges látószög: | 178 |
| Képernyő bevonat: | Anti-glare |
| Háttérvilágítás technológia: | LED háttérvilágítás |
| Jellemzők: | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Flicker Free technológia, Adaptive-Sync technológia, Színhőmérséklet-választás, keret nélküli keret kialakítás, Low Blue Light technológia, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Változó frissítési freka (VRR), kiegészítő slot, ASUS Power Sync |
| Szín: | Black |
| Dimenziók (WxDxH): | 61,35 cm x 22,4 cm x 52,95 cm - állóval |
| Súly: | 5,55 kg |
| Hang | |
| Típus: | Hangszórók - sztereó |
| Kimeneti teljesítmény / csatorna: | 2 watt |
| Kapcsolódás | |
| Felületek: | HDMI DisplayPort VGA fejhallgatók (mini-jack) |
| Mechanikai | |
| Kijelző pozíció beállítások: | Magasság, fordulás (forgás), forgás, dőlés |
| Dőlésszög: | -5/+35 |
| Elforgatási szög: | 360 |
| Forgásszög: | -90/+90 |
| Magasság beállítása: | 150 mm |
| VESA szerelő felület: | 100 x 100 mm |
| Egyéb | |
| Jellemzők: | Biztonsági zár nyílás (kábelzár külön elrendelhető) |
| Mellékelt kiegészítők: | Matrica, tápkábel |
| A kábelek között szerepeltek: | 1 x HDMI kábel |
| Megfelelő szabványok: | Energia-kapcsolódó termékek (ErP) 5-ös tétel, TUV Rheinland Flicker Free tanúsítvány, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (szoftvermegoldás), FSC Mix |
| Biztonsági nyílás típusa: | Kensington biztonsági nyílás |
| Teljesítmény | |
| Bemeneti feszültség: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energiafogyasztás SDR (bekapcsolt mód): | 13 kWh/1000h |
| Energiafogyasztás HDR (bekapcsolt mód): | 37 kWh/1000h |
| Energiafogyasztás (tipikus): | 17,7 watt |
| Energiafogyasztás (max): | 19 watt |
| Energiafogyasztás várakozott: | 0,5 watt |
| Energiafogyasztás (Kikapcsolt mód): | 0,3 watt |
| Szoftver / Rendszerkövetelmények | |
| Mellékelt szoftverek: | ASUS DisplayWidget Center |
| Méretek és súly | |
| Méretek és súly részletei: | Állóval - szélesség: 61,35 cm - mélység: 22,4 cm - magasság: 52,95 cm - súly: 5,55 kg Állomány nélkül - szélesség: 61,35 cm - mélység: 4,6 cm - magasság: 35,85 cm - súly: 3,5 kg |
| Méretek és súly (szállítás) | |
| Szállítási szélesség: | 69,4 cm |
| Hajómélység: | 14,3 cm |
| Szállítási magasság: | 46 cm |
| Szállítási súly: | 7,9 kg |
| Fenntarthatósági információk | |
| TCO minősítés: | TCO Certified Displays 9, TCO Certified, 10. generáció, kijelzők |
| EPEAT megfelelőség: | EPEAT Ezüst |
| ENERGY STAR Tanúsított: | Igen |
| Környezeti paraméterek | |
| Minimális üzemi hőmérséklet: | 0 °C |
| Maximális működési hőmérséklet: | 40 °C |
| Páratartalom-tartomány működése: | 10 - 80% |