| PCX átvevő pont | jan. 16 | |
| Foxpost | jan. 19 | |
| Posta Pont | jan. 19 | |
| DPD Futár | jan. 19 | |
| MPL Futár | jan. 19 | |
| DPD Expressz | jan. 16 |
UV wavelength365-405 nm
Elongation at break25-30%
Density1.05-1.25 g/cm³
Molding shrinkage4.3-5.6%
Viscosity250-350 mPa·s
Flexural strength40-50 MPa
Flexural modulus1500-2100 MPa
Hardness80-83 HD
Tensile strength35-45 MPa
Young modulus1200-1400 MPa
Heat deflection temp60-65
Bottom exposure time20-40 s
Normal exposure time2.5-3 s
Resin washAlcohol
| Printer Model | Layer Thickness | Exposure Time | Light-Off Time | Bottom Exposure Time | Bottom Layers | Anti-Aliasing Level | Z Lift Distance | Z Lift Speed | Z Retract Speed |
| Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M7 Pro | 0.1 mm | 2.2 s | 0.5 s | 25 s | 3 | 1 | 4 mm | 15 mm/s | 15 mm/s |
| Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
| Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M5s | 0.1mm | 3s | 0.5 s | 25 s | 6 | 1 | 5 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
| Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
| Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2.5 s | 50 s | 6 | 1 | 10 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 2 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
| Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
| Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
ColorHex Color ValueColor Display
White#EFF0F1
Grey#7E93A7
HD Grey#768692
Black#212721
Purple#825DC7
Beige#FCC89B
Blue#00A3E0
Clear/
Transparent Green#009A17
Transparent Blue#077CAB
Transparent Red#D22630