| PCX átvevő pont | jún. 08 |
| Típus | Szabadon álló |
| Hűtőszekrény technológia | Konvencionalno hlađenje |
| Fagyasztó technológia | Konvencionalno hlađenje |
| Teljes nettó mennyiség (l) | 80 |
| A hűtőszekrény nettó térfogata (l) | 68 |
| Fagyasztó nettó térfogata (l) | 12 |
| Csillagok száma fagyasztó | **** |
| Vezérlő | Mechanikai |
| A hűtőszekrényben lévő polcok száma | 2 |
| Fiókok/kosarak száma a hűtőszekrényben | 1 |
| A fagyasztóban lévő polcok száma | - |
| Fiókok/kosarak száma a fagyasztóban | - |
| A polcok száma a hűtőszekrény ajtajában | 3 |
| Az ajtó kinyitása | A zsanérok gyárilag jobbra vannak állítva, de cserélhetők |
| Energiahatékonyság | F |
| Zaj (dB) | 41 |
| Klímaosztály | N / T / ST |
| Anyag - ajtók | Színesfém |
| Fest | Fehér |
| Szélesség (cm) | 47,2 |
| Magasság (cm) | 85 |
| Mélység (cm) | 45 |
| Csomag szélessége (cm) | 51 |
| Csomag magassága (cm) | 87,5 |
| Csomagolási mélység (cm) | 46,5 |
| A készülék nettó tömege (kg) | 20.2 |
| A készülék bruttó súlya (kg) | |
| Tápegység | 220-240 V AC |