| Galaxy A16 | 
		
			| SM-A165FLGBEUE | 
		
			|  | 
		
			| Specifikációk | 
		
			|  | 
		
			| Processzor | 
		
			|  | 
		
			| 
				CPU sebesség: 2.2GHz, 2GHz
				CPU típus: Nyolcmagos
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Kijelző | 
		
			|  | 
		
			| 
				Méret: 169.1 mm (6.7" teljes téglalap) / 164.5 mm (6.5" lekerekített sarkok)
				Felbontás: 1080 x 2340 (FHD+)
				Technológia: Super AMOLED
				Színmélység: 16M
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Kamera | 
		
			|  | 
		
			| 
				Hátlapi kamera - felbontás (Többféle érték): 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP
				Hátlapi kamera - F szám (Többféle érték): F1.8 , F2.2 , F2.4
				Hátlapi kamera - Autofókusz: Igen
				Hátlapi kamera - OIS: Nem
				Hátlapi kamera Zoom: Akár 10-szeres digitális zoom
				Előlapi kamera - felbontás: 13.0 MP
				Előlapi kamera - F szám: F2.0
				Előlapi kamera - Autofókusz: Nem
				Előlapi kamera - OIS: Nem
				Hátlapi kamera - vaku: Igen
				Előlapi kamera - vaku: Nem
				Videofelvétel felbontás: FHD (1920 x 1080) @30fps
				Szuperlassított felvétel: 120fps @HD
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Tárhely / Memória | 
		
			|  | 
		
			| 
				Memória (GB): 4
				Tárhely (GB): 128
				Elérhető Tárhely* (GB): 108.3
				Külső tárhely támogatással: MicroSD (1,5 TB-ig)
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Hálózat | 
		
			|  | 
		
			| 
				SIM kártyák száma: Dual-SIM
				SIM-kártya típusa: Nano-SIM (4FF)
				SIM bemenet típusa: SIM 1 + Hibrid (SIM vagy MicroSD)
				Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
				2G (GSM): GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
				3G (UMTS): B1(2100), B5(850), B8(900)
				4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)
				4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500)
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat | 
		
			|  | 
		
			| 
				USB Interfész: C-típusú USB
				USB verzió: USB 2.0
				Helymeghatározás: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
				Fülhallgató: C-típusú USB
				Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80
				Wi-Fi Direct: Igen
				Bluetooth verzió: Bluetooth v5.3
				NFC: Igen
				PC Szinkronizálás: Smart Switch (PC verzió)
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Operációs rendszer | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Általános információ | 
		
			|  | 
		
			|   | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Szenzorok | 
		
			|  | 
		
			| 
				Gyorsulásmérő, Ujjlenyomat szenzor, Geomágneses szenzor, Fényérzékelő, Virtuális közelségérzékelés
				.
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Fizikai tulajdonságok | 
		
			|  | 
		
			| 
				Méretek (Ma x Szé x Mé, mm): 164.4 x 77.9 x 7.9
				Súly (g): 200
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Akkumulátor | 
		
			|  | 
		
			| 
				Internet használati idő (LTE) (óra): Maximum 19
				Internet használati idő (Wi-Fi) (óra): Maximum 18
				Videó lejátszási idő (óra, vezeték nélküli használat): Akár 18
				Akkumulátor kapacitás (mAh, átlagos): 5000
				Cserélhető: Nem
				Audio lejátszási idő (óra, vezeték nélküli használat): Akár 74
 
   | 
		
			|  | 
		
			| Audio és Video | 
		
			|  | 
		
			| 
				Sztereó támogatás: Nem
				Támogatott videoformátumok: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
				Támogatott videofelbontás: FHD (1920 x 1080)@60fps
				Támogatott audioformátumok: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Szolgáltatások és alkalmazások | 
		
			|  | 
		
			| 
				Viselhető eszközök támogatás: Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active
				Samsung DeX támogatás: Nem
				Mobil TV: Nem
				SmartThings támogatás: Igen
 .
 | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| Alkalmazás támogatás | 
		
			| 
				Biztonsági frissítési periódus (érvényesség vége): 2030 november 30.
				
   | 
		
			|  |