| PCX átvevő pont | |
| Posta Pont | |
| DPD Futár | |
| MPL Futár | |
| Expressz Futár |
| 24" Full HD LED Monitor Szuper vékony kialakítással | |
| LS24F350FHUXEN | |
| Specifikációk | |
|
Kijelzõ
|
|
|
Képernyõméret (Inch)
|
23.5 |
| Képernyõméret (cm) | 59.8 |
| Képernyõméret (Class) | 24 |
| Sík / Ívelt | Sík |
| Aktív kijelzõ méret (Szé x Ma) (mm) | 521.28(H) x 293.22(V) |
| Képarány | 16:09 |
| Panel típus | PLS |
| Fényerõsség (jellemzõ) | 250cd/m2 |
| Fényerõsség (Min) | 200cd/m2 |
| Maximum fénysûrûség-arány | 98% |
| Statikus kontraszt-arány | 1000:1(Typ.), 700:1(Min) |
| Dinamikus kontraszt arány | Mega |
| Felbontás | 1920 x 1080 |
| Válaszidõ | 4 (GTG) |
| Látószög (H/V) | 178°/178° |
| Színtámogatás | 16.7M |
| Színskála (NTSC 1976) | 72% |
| Frissítési arány | 60Hz |
|
Általános jellemzõk
|
|
|
Samsung MagicBright
|
Igen |
| Samsung MagicUpscale | Igen |
| Eco Saving Plus | Igen |
| Szemkímélõ Üzemmód | Igen |
| Villódzásmentes technológia | Igen |
| Játék mód | Igen |
| Képméret | Igen |
| Windows minõsítés | Windows 10 |
| FreeSync | Igen |
|
Interfész
|
|
|
Vezeték nélküli kijelzõ
|
Nem |
| D-Sub | 1 db |
| DVI | Nem |
| Dual Link DVI | Nem |
| Kijelzõ csatlakozó | Nem |
| Mini-Display Port | Nem |
| HDMI | 1 db |
| Audio Be | Nem |
| Fülhallgató csatlakozó | Nem |
| USB Hub | Nem |
|
Mûködési feltételek
|
|
|
Hõmérséklet
|
10~40 Celsius |
| Páratartalom | 20~80 (nem lecsapódó) |
|
Formaterv
|
|
|
Szín
|
Fekete fényes |
| Talp típus | Egyszerû |
| Döntés | -1.0°(1.0°)~22.0°(2.0°) |
| Fali tartó | 75.0 x 75.0 mm |
|
Eco
|
|
|
Energiahatékonysági osztály
|
A |
|
Teljesítmény
|
|
|
Áramellátás
|
AC 100~240V |
| Energiafogyasztás (Max) | 25 W |
| Energiafelhasználás (jellemzõ) | 20.0 W |
| Energiafogyasztás (DPMS) | kevesebb mint 0.3 W |
| Energiafogyasztás (Kikapcsolt állapotban) | kevesebb mint 0.3 W |
| Energiafogyasztás (éves) | 29 kWh |
| Típus | Külsõ adapter |
|
Méretek
|
|
|
Méret talppal (Szé x Ma x Mé)
|
547.7 x 418.0 x 206.5 mm |
| Méret talp nélkül (Szé x Ma x Mé) | 547.7 x 320.7 x 81.7 mm |
| Csomagolás méretek (Szé x Ma x Mé) | 618.0 x 156.0 x 387.0 mm |
|
Súly
|
|
|
Súly talppal
|
3.3 kg |
| Súly talp nélkül | 2.8 kg |
| Csomagsúly | 4.7 kg |
|
Tartozékok
|
|
|
D-Sub kábel
|
Igen |
| Installációs CD | Igen |
| Gyors Telepítési Útmutató | Igen |